
Sehr schöne Villa mit gepflegter Innenausstattung in Marrakesch, 5 Schlafzimmer, darunter ein Schlafzimmer mit 7 Betten, in dem mehrere Kinder untergebracht werden können, sehr großer Garten, Pool und Hauspersonal, einschließlich Koch und Butler
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 087 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 05/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 562 EUR / Nacht | |
| 06/01/2026 - 31/01/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | 1 187 EUR / Nacht | |
| 01/02/2026 - 31/05/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | 1 362 EUR / Nacht | |
| 01/06/2026 - 30/09/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | 1 187 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | 1 362 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 31/12/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | 1 187 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Kommentare