Schöne Villa in zeitgenössischer Architektur im Herzen der Palmeraie, 8 Schlafzimmer, privater Pool, Whirlpool, Personal und Koch
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 180 EUR / Nacht |
| 02/11/2026 - 30/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 560 EUR / Nacht |
| 09/01/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 180 EUR / Nacht |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 01/08/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 29/10/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 180 EUR / Nacht |
| 30/10/2027 - 30/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 01/12/2027 - 18/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 180 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 08/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 560 EUR / Nacht |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 980 EUR / Nacht |
| 02/11/2026 - 30/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 560 EUR / Nacht |
| 09/01/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 680 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 30/04/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 980 EUR / Nacht |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 01/08/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 29/10/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 980 EUR / Nacht |
| 30/10/2027 - 30/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 01/12/2027 - 18/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 08/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 2 560 EUR / Nacht |
Die Bewertungen heben eine wunderschöne, großzügige und sehr gepflegte Villa mit stilvoller Einrichtung, komfortablen Schlafzimmern, herrlichen Gärten und einem angenehmen Pool hervor. Das herzliche, aufmerksame und reaktionsschnelle Team trägt maßgeblich zur Qualität des Aufenthalts bei, während die Küche regelmäßig für ihre Raffinesse und Vielfalt gelobt wird.
Kommentare