
Moderne Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern in Trou d'Eau Douce an der Ostküste von Mauritius, eigenem beheizten Pool, direktem Zugang zum Strand, Personal und Koch
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 500 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 625 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 175 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 610 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 968 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 282 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 968 EUR / Nacht | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 6 800 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 370 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 693 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 181 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 693 EUR / Nacht | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 955 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 500 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 495 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 150 EUR / Nacht | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 175 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 255 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 6 800 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 210 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 479 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 962 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 479 EUR / Nacht | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 725 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 500 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 220 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 175 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/10/2025 - 31/10/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 30/11/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 025 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 6 800 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/05/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
01/10/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Kommentare