
Beautiful 5 bedroom villa located in La Preneuse (Rivière Noire) facing the sea, on the west coast of the island. House staff, hotel services, charming interiors, hammam, sea view, beautiful exteriors, terraces and outdoor pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 895 EUR / Nacht | |
| 16/02/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 895 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 895 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 895 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 400 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/02/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 100 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 330 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 330 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 100 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/02/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 135 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 135 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 615 EUR / Nacht | |
| 16/02/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 550 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 550 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 550 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 615 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 615 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 615 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 550 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 550 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 550 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 400 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/02/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 000 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 000 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 11/01/2026 - 15/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 425 EUR / Nacht | |
| 16/02/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 250 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 250 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 250 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 425 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 425 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 425 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 250 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 250 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 250 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 5 400 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Kommentare
Magnifique coucher de soleil!