
Renommierte und exklusive Villa für 10 Personen mit 5 Schlafzimmern und jeweils eigenem Bad, direkt am Meer, großen Terrassen, atemberaubender Aussicht
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 735 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 735 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 625 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 700 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 800 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 895 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 625 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 625 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 895 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 190 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 275 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 275 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 275 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 890 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 890 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 890 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 275 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 275 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 275 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 625 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 490 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 800 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 790 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 555 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 555 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 790 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 790 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 790 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 790 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 625 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 350 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 4 800 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 28/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/04/2026 - 30/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/12/2026 - 19/12/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 20/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kommentare