Luxuriöse Villa mit sechs Schlafzimmern und eigenem Bad in Lombok am Sira Beach. In üppigen Gärten, die an den schönen weißen Sandstrand und das azurblaue Meer der Lombok Straits, Terrassen und Pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 054 EUR / Nacht | 948 EUR / Nacht | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 06/01/2027 - 31/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/02/2027 - 08/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 09/02/2027 - 04/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 05/03/2027 - 15/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 16/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 30/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 31/03/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 24/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 25/05/2027 - 04/07/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 05/07/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 25/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 26/10/2027 - 11/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 12/12/2027 - 25/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 26/12/2027 - 05/01/2028 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 772 EUR / Nacht | 1 683 EUR / Nacht | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 06/01/2028 - 20/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 21/01/2028 - 28/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 29/01/2028 - 23/02/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 24/02/2028 - 05/03/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 06/03/2028 - 12/04/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 13/04/2028 - 19/04/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 20/04/2028 - 03/05/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 04/05/2028 - 10/05/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 11/05/2028 - 30/06/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 926 EUR / Nacht | 833 EUR / Nacht | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
| 01/07/2028 - 31/08/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 575 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | |
Kommentare
The staff were delightful and helpful, friendly, solicitous and helpful.