
Beachfront villa, direct access to the white sand Lipa Noi beach, 6 bedrooms, 5 bathrooms
| 0 nächte oder mehr | 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 216 EUR / Nacht | 1 095 EUR / Nacht | |
| 08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 216 EUR / Nacht | 1 095 EUR / Nacht | |
| 01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 216 EUR / Nacht | 1 095 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 216 EUR / Nacht | 1 095 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 216 EUR / Nacht | 1 095 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 216 EUR / Nacht | 1 095 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 723 EUR / Nacht | 1 551 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 0 nächte oder mehr | 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 115 EUR / Nacht | 1 004 EUR / Nacht | |
| 08/10/2025 - 30/11/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 115 EUR / Nacht | 1 004 EUR / Nacht | |
| 01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/12/2025 - 18/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 19/12/2025 - 11/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 12/01/2026 - 15/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 16/01/2026 - 12/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 13/02/2026 - 22/02/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 23/02/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 419 EUR / Nacht | 1 277 EUR / Nacht | |
| 20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 419 EUR / Nacht | 1 277 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 115 EUR / Nacht | 1 004 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 115 EUR / Nacht | 1 004 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 521 EUR / Nacht | 1 369 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 419 EUR / Nacht | 1 277 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 419 EUR / Nacht | 1 277 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 115 EUR / Nacht | 1 004 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 115 EUR / Nacht | 1 004 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 622 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 2 433 EUR / Nacht | 2 433 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentare