Superb 6 bedrooms ensuite villa set in the exclusive Laemson Estate, close to Kamala beach, spectacular view, private swimming pool, fully staffed
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 - 04/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 736 EUR / Nacht | |
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 919 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 736 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 202 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 648 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 378 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 283 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 648 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 736 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 919 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 736 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 202 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 - 04/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 543 EUR / Nacht | |
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 710 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 543 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 202 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 388 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 378 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 049 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 388 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 543 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 710 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 543 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 202 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 - 04/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 345 EUR / Nacht | |
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 502 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 345 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 202 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 127 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 378 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 814 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 127 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 345 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 502 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 345 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 202 EUR / Nacht | |
Kommentare