Superb 6 bedrooms ensuite villa set in the exclusive Laemson Estate, close to Kamala beach, spectacular view, private swimming pool, fully staffed
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 677 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 067 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 569 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 283 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 212 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 569 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 677 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 855 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 677 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 067 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 488 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 067 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 314 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 283 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 983 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 314 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 488 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 652 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 488 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 067 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 295 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 067 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 059 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 283 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 754 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 059 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 295 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 448 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 295 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 067 EUR / Nacht | |
Kommentare