Superb 6 bedrooms ensuite villa set in the exclusive Laemson Estate, close to Kamala beach, spectacular view, private swimming pool, fully staffed
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 882 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 702 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 124 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 602 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 323 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 242 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 602 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 702 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 882 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 702 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 124 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 676 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 512 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 124 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 345 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 323 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 011 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 345 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 512 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 676 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 512 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 124 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2026 - 30/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 470 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 316 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 09/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 124 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 29/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 088 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 13/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 4 323 EUR / Nacht | |
| 14/02/2027 - 20/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 779 EUR / Nacht | |
| 21/03/2027 - 17/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 3 088 EUR / Nacht | |
| 18/04/2027 - 02/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 316 EUR / Nacht | |
| 03/07/2027 - 28/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 470 EUR / Nacht | |
| 29/08/2027 - 17/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 316 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 08/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 6 124 EUR / Nacht | |
Kommentare