
A magnificent Île de Ré house with swimming pool, at the heart of the village of Ars en Ré, with hotel services, ideal for a stay with family or friends (10 people)
In der nähe
3 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|
13/06/2025 - 11/07/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
12/07/2025 - 31/08/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 450 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 13/09/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
14/09/2025 - 18/09/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
19/09/2025 - 20/09/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
21/09/2025 - 25/09/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
26/09/2025 - 27/09/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
28/09/2025 - 30/09/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 02/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 100 EUR / Nacht | |
03/10/2025 - 04/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
05/10/2025 - 09/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 100 EUR / Nacht | |
10/10/2025 - 11/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
12/10/2025 - 16/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 100 EUR / Nacht | |
17/10/2025 - 02/11/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
03/11/2025 - 06/11/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 100 EUR / Nacht | |
07/11/2025 - 11/11/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
12/11/2025 - 13/11/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 100 EUR / Nacht | |
14/11/2025 - 15/11/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
16/11/2025 - 18/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
19/12/2025 - 19/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 25/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 30/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
31/12/2025 - 01/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 450 EUR / Nacht | |
02/01/2026 - 03/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
04/01/2026 - 04/01/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 100 EUR / Nacht | |
05/01/2026 - 05/02/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
06/02/2026 - 07/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 12/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
13/02/2026 - 14/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
15/02/2026 - 19/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 21/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
22/02/2026 - 26/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
27/02/2026 - 28/02/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
01/03/2026 - 05/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
06/03/2026 - 07/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
08/03/2026 - 12/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
13/03/2026 - 14/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 19/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
20/03/2026 - 21/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
22/03/2026 - 26/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
27/03/2026 - 28/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
29/03/2026 - 02/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
03/04/2026 - 05/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 29/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
30/04/2026 - 02/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
03/05/2026 - 06/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
07/05/2026 - 09/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
10/05/2026 - 13/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
14/05/2026 - 17/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 450 EUR / Nacht | |
18/05/2026 - 21/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
22/05/2026 - 24/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
25/05/2026 - 28/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
29/05/2026 - 30/05/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
31/05/2026 - 04/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
05/06/2026 - 06/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
07/06/2026 - 11/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
12/06/2026 - 13/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
14/06/2026 - 18/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
19/06/2026 - 20/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
21/06/2026 - 25/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
26/06/2026 - 27/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
28/06/2026 - 02/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
03/07/2026 - 09/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
10/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 450 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 03/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
04/09/2026 - 05/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
06/09/2026 - 10/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
11/09/2026 - 12/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
13/09/2026 - 17/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
18/09/2026 - 19/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
20/09/2026 - 24/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
25/09/2026 - 26/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
27/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
01/10/2026 - 01/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
02/10/2026 - 03/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
04/10/2026 - 08/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
09/10/2026 - 10/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
11/10/2026 - 15/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
16/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 05/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
06/11/2026 - 07/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
08/11/2026 - 10/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
11/11/2026 - 11/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
12/11/2026 - 12/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
13/11/2026 - 14/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
15/11/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
18/12/2026 - 24/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
25/12/2026 - 26/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 300 EUR / Nacht | |
27/12/2026 - 30/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
31/12/2026 - 02/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 450 EUR / Nacht | |
03/01/2027 - 03/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | |
04/01/2027 - 31/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentare