A rare and charming single storey house by the beach at la Loge in Les Portes en Ré, 3 bedrooms
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 - 15/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Sonntag - Sonntag | Kontaktieren Sie uns | 787 EUR / Nacht |
| 16/08/2026 - 29/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Sonntag - Sonntag | Kontaktieren Sie uns | 675 EUR / Nacht |
| 30/08/2026 - 05/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | 393 EUR / Nacht | |
| 06/09/2026 - 18/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 375 EUR / Nacht | 337 EUR / Nacht | |
| 19/09/2026 - 17/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 312 EUR / Nacht | 281 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 01/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 625 EUR / Nacht | 562 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 312 EUR / Nacht | 281 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | 393 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 16/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 307 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 17/04/2027 - 02/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 03/05/2027 - 05/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 307 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 06/05/2027 - 09/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 10/05/2027 - 13/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 414 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 14/05/2027 - 16/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 17/05/2027 - 20/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 21/05/2027 - 23/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 24/05/2027 - 27/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 28/05/2027 - 31/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/06/2027 - 03/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 04/06/2027 - 06/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 07/06/2027 - 10/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/06/2027 - 13/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 14/06/2027 - 17/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/06/2027 - 20/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 21/06/2027 - 24/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 25/06/2027 - 26/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 27/06/2027 - 03/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 414 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 04/07/2027 - 10/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 521 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/07/2027 - 31/07/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Sonntag - Sonntag | 627 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns |
| 01/08/2027 - 14/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Sonntag - Sonntag | 733 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns |
| 15/08/2027 - 21/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Sonntag - Sonntag | 627 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns |
| 22/08/2027 - 28/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Sonntag - Sonntag | 521 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns |
| 29/08/2027 - 04/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 05/09/2027 - 16/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 17/10/2027 - 01/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 02/11/2027 - 29/11/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 308 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
Kommentare
We would like to book the same villa for next year if we can - the same week!