Beautiful 6 bedroom villa ideally located 2 minutes walk from the sea and close to the town of Sainte-Marie de Ré-Les Grenettes. Nice garden, terraces and heated pool.
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | 9 nächte oder mehr | 14 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 - 20/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 000 EUR / Nacht | 1 600 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | 1 140 EUR / Nacht | 893 EUR / Nacht | 819 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 21/06/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 011 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 339 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 2 000 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 667 EUR / Nacht | 1 313 EUR / Nacht | 1 075 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | 804 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| 05/09/2026 - 11/09/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 12/09/2026 - 16/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 850 EUR / Nacht | 1 063 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 2 000 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 21/10/2026 - 29/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | 1 000 EUR / Nacht | 792 EUR / Nacht | 625 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 30/10/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 775 EUR / Nacht | 600 EUR / Nacht | 525 EUR / Nacht | 450 EUR / Nacht | 400 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 804 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 893 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns |
Kommentare