Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, ideal for exploring Chamonix and its surroundings, 5 minutes by car from the ski lifts, superb view of Mont Blanc and the Aiguille du Midi, sauna.
In der nähe
| 4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 578 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 420 EUR / Nacht | 600 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | 1 500 EUR / Nacht | |
| 27/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 500 EUR / Nacht |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 770 EUR / Nacht | 1 100 EUR / Nacht | |
| 09/01/2027 - 15/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 800 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 22/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 595 EUR / Nacht | 850 EUR / Nacht | |
| 23/01/2027 - 29/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 665 EUR / Nacht | 950 EUR / Nacht | |
| 30/01/2027 - 30/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 700 EUR / Nacht | 1 000 EUR / Nacht | |
| 31/01/2027 - 05/02/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 455 EUR / Nacht | 650 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 700 EUR / Nacht | 1 000 EUR / Nacht | |
| 13/02/2027 - 20/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 350 EUR / Nacht |
| 21/02/2027 - 26/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | 1 400 EUR / Nacht |
| 27/02/2027 - 05/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 665 EUR / Nacht | 950 EUR / Nacht | |
| 06/03/2027 - 12/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 462 EUR / Nacht | 660 EUR / Nacht | |
| 13/03/2027 - 26/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 602 EUR / Nacht | 860 EUR / Nacht | |
| 27/03/2027 - 02/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 403 EUR / Nacht | 575 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 343 EUR / Nacht | 490 EUR / Nacht | |
| 10/04/2027 - 30/04/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 336 EUR / Nacht | 480 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 07/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 508 EUR / Nacht | 725 EUR / Nacht | |
| 08/05/2027 - 06/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 455 EUR / Nacht | 650 EUR / Nacht | |
| 07/08/2027 - 13/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 525 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | |
| 14/08/2027 - 20/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 595 EUR / Nacht | 850 EUR / Nacht | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 840 EUR / Nacht | 1 200 EUR / Nacht | |
| 28/08/2027 - 31/08/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 490 EUR / Nacht | 700 EUR / Nacht | |
Kommentare
Luxueux, spacieux, décoré avec beaucoup de goût, belles prestations haut de gamme. Une vue majestueuse, une grande terrasse. Lit confortable.
Le séjour était parfait. Nous le recommandons vivement.
Merci au propriétaire, nous reviendrons sans hésitation.