
Bright 4-bedroom chalet located in Les Houches, close to the ski lifts, with a panoramic terrace, sauna, and garage.
In der nähe
| 4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 - 12/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 420 EUR / Nacht | 600 EUR / Nacht | |
| 13/12/2025 - 19/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 455 EUR / Nacht | 650 EUR / Nacht | |
| 20/12/2025 - 02/01/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 03/01/2026 - 04/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 781 EUR / Nacht | 950 EUR / Nacht |
| 05/01/2026 - 10/01/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 11/01/2026 - 15/01/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 490 EUR / Nacht | 700 EUR / Nacht | |
| 16/01/2026 - 31/01/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/02/2026 - 01/02/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 800 EUR / Nacht | |
| 02/02/2026 - 06/02/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 420 EUR / Nacht | 600 EUR / Nacht | |
| 07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 693 EUR / Nacht | 990 EUR / Nacht |
| 14/02/2026 - 14/02/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 910 EUR / Nacht | 1 300 EUR / Nacht | |
| 15/02/2026 - 27/02/2026 | 1 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 700 EUR / Nacht | 1 000 EUR / Nacht |
| 07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 595 EUR / Nacht | 850 EUR / Nacht |
| 14/03/2026 - 20/03/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 700 EUR / Nacht | 1 000 EUR / Nacht | |
| 21/03/2026 - 27/03/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 525 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | |
| 28/03/2026 - 06/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 542 EUR / Nacht | 775 EUR / Nacht | |
| 07/04/2026 - 25/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 500 EUR / Nacht | 715 EUR / Nacht | |
| 26/04/2026 - 27/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 490 EUR / Nacht | 700 EUR / Nacht | |
| 28/04/2026 - 01/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 542 EUR / Nacht | 775 EUR / Nacht | |
| 02/05/2026 - 09/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 525 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | |
| 10/05/2026 - 16/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 500 EUR / Nacht | 715 EUR / Nacht | |
| 17/05/2026 - 31/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 455 EUR / Nacht | 650 EUR / Nacht | |
| 01/06/2026 - 26/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 420 EUR / Nacht | 600 EUR / Nacht | |
| 27/06/2026 - 21/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | 625 EUR / Nacht | |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 770 EUR / Nacht | 1 050 EUR / Nacht | |
| 29/08/2026 - 31/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 525 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kommentare
Midi, un souvenir inoubliable. Le chalet est très beau, et sobre en même temps : architecture, matériaux...