
Delightful seaside villa with 2 bedrooms, located in the Ionian Sea on the island of Ammoudi. Beautiful location close to the sea, garden, terrace and heatable swimming pool.
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
14/06/2025 - 20/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 642 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 707 EUR / Nacht | |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 742 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 828 EUR / Nacht | |
12/07/2025 - 01/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 964 EUR / Nacht | |
02/08/2025 - 22/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 020 EUR / Nacht | |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 928 EUR / Nacht | |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 835 EUR / Nacht | |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 757 EUR / Nacht | |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 657 EUR / Nacht | |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 564 EUR / Nacht | |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 500 EUR / Nacht | |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 442 EUR / Nacht | |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 420 EUR / Nacht | |
18/10/2025 - 31/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 400 EUR / Nacht | |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 385 EUR / Nacht | |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 421 EUR / Nacht | |
18/04/2026 - 24/04/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 435 EUR / Nacht | |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 442 EUR / Nacht | |
02/05/2026 - 08/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 455 EUR / Nacht | |
09/05/2026 - 18/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 494 EUR / Nacht | |
19/05/2026 - 22/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 527 EUR / Nacht | |
23/05/2026 - 29/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 565 EUR / Nacht | |
30/05/2026 - 12/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 637 EUR / Nacht | |
13/06/2026 - 19/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 687 EUR / Nacht | |
20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 751 EUR / Nacht | |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 787 EUR / Nacht | |
04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 872 EUR / Nacht | |
11/07/2026 - 31/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 992 EUR / Nacht | |
01/08/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 055 EUR / Nacht | |
22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 972 EUR / Nacht | |
29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 880 EUR / Nacht | |
05/09/2026 - 11/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 801 EUR / Nacht | |
12/09/2026 - 18/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 701 EUR / Nacht | |
19/09/2026 - 25/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 608 EUR / Nacht | |
26/09/2026 - 02/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 544 EUR / Nacht | |
03/10/2026 - 09/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
10/10/2026 - 16/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 464 EUR / Nacht | |
17/10/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 450 EUR / Nacht | |
31/10/2026 - 06/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 400 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Kommentare
Je wordt letterlijk ontzorgd! Super service en ligging is geweldig.
Traduit depuis Google :
Très bien ! Belle maison, bel emplacement et service irréprochable.
Vous êtes littéralement pris en charge ! Super service et l'emplacement est génial.