Geräumige Villa in Santa Salada, 4 Schlafzimmer mit jeweiligen Bädern, privatem Pool, Grillplatz, herrliche Aussicht auf die Küste, das Meer und die kleinen Inseln Conejera und Es Bosc
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 - 14/07/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | 938 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | 696 EUR / Nacht | |
| 15/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 458 EUR / Nacht | 1 188 EUR / Nacht | 1 025 EUR / Nacht | 917 EUR / Nacht | 839 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | 938 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | 696 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 958 EUR / Nacht | 813 EUR / Nacht | 725 EUR / Nacht | 667 EUR / Nacht | 625 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 31/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 958 EUR / Nacht | 813 EUR / Nacht | 725 EUR / Nacht | 667 EUR / Nacht | 625 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 14/07/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | 938 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | 696 EUR / Nacht | |
| 15/07/2027 - 31/08/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 458 EUR / Nacht | 1 188 EUR / Nacht | 1 025 EUR / Nacht | 917 EUR / Nacht | 839 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | 938 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | 750 EUR / Nacht | 696 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 958 EUR / Nacht | 813 EUR / Nacht | 725 EUR / Nacht | 667 EUR / Nacht | 625 EUR / Nacht | |
Kommentare
Servizio e assistenza eccellente da parte del team di Villanovo