
Beautifully restored 19th century house in the heart of the Val di Noto countryside in the South of Sicily, with 6 bedrooms and 7 bathrooms. Nice outdoor, amazing views and outdoor pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 - 03/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 04/04/2026 - 15/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 532 EUR / Nacht | |
| 16/05/2026 - 28/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
| 29/05/2026 - 12/06/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
| 13/06/2026 - 21/06/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht | |
| 22/06/2026 - 26/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht | |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht | |
| 04/07/2026 - 17/07/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 920 EUR / Nacht | 874 EUR / Nacht | |
| 18/07/2026 - 14/08/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 960 EUR / Nacht | 912 EUR / Nacht | |
| 15/08/2026 - 21/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 920 EUR / Nacht | 874 EUR / Nacht | |
| 22/08/2026 - 30/08/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 850 EUR / Nacht | 807 EUR / Nacht | |
| 31/08/2026 - 18/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht | |
| 19/09/2026 - 02/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
| 03/10/2026 - 31/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 532 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 670 EUR / Nacht | 637 EUR / Nacht | |
| 10/01/2027 - 26/03/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 510 EUR / Nacht | 485 EUR / Nacht | |
| 27/03/2027 - 21/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 670 EUR / Nacht | 637 EUR / Nacht | |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 760 EUR / Nacht | 722 EUR / Nacht | |
| 29/05/2027 - 11/06/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 760 EUR / Nacht | 722 EUR / Nacht | |
| 12/06/2027 - 25/06/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 850 EUR / Nacht | 808 EUR / Nacht | |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 850 EUR / Nacht | 808 EUR / Nacht |
| 03/07/2027 - 16/07/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 850 EUR / Nacht | 1 026 EUR / Nacht |
| 17/07/2027 - 13/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 130 EUR / Nacht | 1 074 EUR / Nacht |
| 14/08/2027 - 20/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 850 EUR / Nacht | 1 026 EUR / Nacht |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 000 EUR / Nacht | 950 EUR / Nacht |
| 28/08/2027 - 17/09/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 1 000 EUR / Nacht | 950 EUR / Nacht | |
| 18/09/2027 - 15/10/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 760 EUR / Nacht | 722 EUR / Nacht | |
| 16/10/2027 - 30/10/2027 | 6 Nacht/Nächte min. | 670 EUR / Nacht | 637 EUR / Nacht | |
| 31/10/2027 - 17/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 510 EUR / Nacht | 485 EUR / Nacht | |
| 18/12/2027 - 01/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 760 EUR / Nacht | 722 EUR / Nacht | |
| 02/01/2028 - 08/01/2028 | 4 Nacht/Nächte min. | 670 EUR / Nacht | 637 EUR / Nacht | |
Kommentare