Typical villa situated in the natural countryside of Melides, South of Lisbon and Comporta, 7 bedrooms, outdoor private swimming pool and wide natural open spaces.
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 5 nächte oder mehr | 6 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 22/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 348 EUR / Nacht | 315 EUR / Nacht | 263 EUR / Nacht | 265 EUR / Nacht | |
| 23/05/2026 - 19/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 420 EUR / Nacht | 381 EUR / Nacht | 355 EUR / Nacht | 320 EUR / Nacht | |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 591 EUR / Nacht | 536 EUR / Nacht | 499 EUR / Nacht | 450 EUR / Nacht | |
| 27/06/2026 - 10/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 636 EUR / Nacht |
| 11/07/2026 - 21/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 737 EUR / Nacht |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 636 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 450 EUR / Nacht |
| 05/09/2026 - 25/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 420 EUR / Nacht | 381 EUR / Nacht | 355 EUR / Nacht | 320 EUR / Nacht | |
| 26/09/2026 - 30/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 348 EUR / Nacht | 315 EUR / Nacht | 263 EUR / Nacht | 265 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 11/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 402 EUR / Nacht | 348 EUR / Nacht | 315 EUR / Nacht | 263 EUR / Nacht | 265 EUR / Nacht | |
| 12/12/2026 - 31/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 591 EUR / Nacht | 536 EUR / Nacht | 499 EUR / Nacht | 450 EUR / Nacht | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 402 EUR / Nacht | 348 EUR / Nacht | 315 EUR / Nacht | 294 EUR / Nacht | 265 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 21/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 348 EUR / Nacht | 315 EUR / Nacht | 294 EUR / Nacht | 265 EUR / Nacht | |
| 22/05/2027 - 18/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 420 EUR / Nacht | 381 EUR / Nacht | 355 EUR / Nacht | 320 EUR / Nacht | |
| 19/06/2027 - 25/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 591 EUR / Nacht | 536 EUR / Nacht | 499 EUR / Nacht | 450 EUR / Nacht | |
| 26/06/2027 - 09/07/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 635 EUR / Nacht | |
| 10/07/2027 - 20/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 737 EUR / Nacht | |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 635 EUR / Nacht | |
| 28/08/2027 - 03/09/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 450 EUR / Nacht | |
| 04/09/2027 - 24/09/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 320 EUR / Nacht | |
| 25/09/2027 - 10/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 402 EUR / Nacht | 348 EUR / Nacht | 315 EUR / Nacht | 294 EUR / Nacht | 265 EUR / Nacht | |
| 11/12/2027 - 31/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 683 EUR / Nacht | 591 EUR / Nacht | 536 EUR / Nacht | 499 EUR / Nacht | 450 EUR / Nacht | |
Kommentare
Emplacement en pleine nature, apparemment éloigné, mais toujours à environ 10/15 minutes en voiture de la plage et de tous les services.
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose de différent!