Außergewöhnliches zweistöckiges 260 m² große Penthouse, Kamin in der Mitte des Wohnzimmerfensters, einzigartiger Vogelnest Aussicht auf das Dorf Zermatt, Whirlpool, Sauna
In der nähe
| 3 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 - 29/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 127 EUR / Nacht | 920 EUR / Nacht | |
| 30/08/2026 - 26/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 073 EUR / Nacht | 913 EUR / Nacht | |
| 27/09/2026 - 26/11/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 782 EUR / Nacht | |
| 27/11/2026 - 03/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 379 EUR / Nacht | |
| 04/12/2026 - 10/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 457 EUR / Nacht | |
| 11/12/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 146 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 25/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 5 365 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 01/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 5 825 EUR / Nacht | |
| 02/01/2027 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 530 EUR / Nacht | |
| 09/01/2027 - 22/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 146 EUR / Nacht | |
| 23/01/2027 - 05/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 299 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 12/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 146 EUR / Nacht | |
| 13/02/2027 - 19/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 3 372 EUR / Nacht | |
| 20/02/2027 - 26/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 913 EUR / Nacht | |
| 27/02/2027 - 02/04/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 452 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 09/04/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 146 EUR / Nacht | |
| 10/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 457 EUR / Nacht | |
Kommentare