Refined 4-bedroom riad located in the heart of the Dar El Bacha district in Marrakech. Attentive service, pleasant interiors, patio and rooftop terrace with heated small pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 702 EUR / Nacht | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 664 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 602 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 627 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 664 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 627 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 702 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 565 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 602 EUR / Nacht | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 627 EUR / Nacht | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 665 EUR / Nacht | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 627 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 665 EUR / Nacht | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 627 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 602 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 576 EUR / Nacht | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 538 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 476 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 501 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 538 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 501 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 576 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 439 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 476 EUR / Nacht | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 501 EUR / Nacht | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 539 EUR / Nacht | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 501 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 539 EUR / Nacht | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 501 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 476 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 450 EUR / Nacht | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 412 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 350 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 375 EUR / Nacht | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 412 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 375 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 450 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 313 EUR / Nacht | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 350 EUR / Nacht | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 375 EUR / Nacht | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 413 EUR / Nacht | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 375 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 413 EUR / Nacht | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 375 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 350 EUR / Nacht | |
Kommentare
- Le riad est exceptionnel, très bien placé, les équipements (climatisation en particuliers) fonctionnent extrêmement bien et la décoration, le mobilier sont de très bon goût et de très bonne qualité (literie en particuliers).
- Une mention spéciale à Khaoula pour son accueil, sa cuisine fabuleuse et sa disponibilité à tout moment.
En synthèse, ce fût une merveilleuse expérience.