Elegant 4-bedroom riad located in the peaceful Sidi Mimoun district, just 100 metres from Marrakech's Royal Palace. Well-equipped roof terrace with panoramic view and pool, solarium, patio covered by electric glass.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 - 16/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 22/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 537 EUR / Nacht | |
| 23/12/2026 - 25/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 662 EUR / Nacht | |
| 26/12/2026 - 29/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 537 EUR / Nacht | |
| 30/12/2026 - 02/01/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 662 EUR / Nacht | |
| 03/01/2027 - 06/02/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 07/02/2027 - 07/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 08/03/2027 - 25/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 29/03/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 30/03/2027 - 03/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 04/04/2027 - 05/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 06/04/2027 - 29/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 30/04/2027 - 02/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 04/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 05/05/2027 - 09/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 10/05/2027 - 13/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 14/05/2027 - 16/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 17/05/2027 - 31/05/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 20/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 21/06/2027 - 06/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 437 EUR / Nacht | |
| 07/09/2027 - 16/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 17/10/2027 - 31/10/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 487 EUR / Nacht | |
| 01/11/2027 - 18/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 475 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 22/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 537 EUR / Nacht | |
| 23/12/2027 - 25/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 662 EUR / Nacht | |
| 26/12/2027 - 29/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 537 EUR / Nacht | |
| 30/12/2027 - 02/01/2028 | 2 Nacht/Nächte min. | 662 EUR / Nacht | |
Dieser Riad besticht durch seine geschmackvolle Einrichtung, Sauberkeit und seinen Komfort sowie durch seine Dachterrasse mit Panoramablick und Pool. Ebenso geschätzt werden die zentrale und zugleich ruhige Lage, der herzliche Empfang, die Unterstützung durch den Concierge sowie die köstlichen Frühstücke und marokkanischen Gerichte der Haushälterin.
Kommentare
Et surtout Meriam, très gentille, très souriante, très efficace et un véritable cordon bleu !
Simo notre concierge Villanovo a été très attentionné et disponible, sans être intrusif. Une aide précieuse.