
Schönes und großes Haus auf der Anlage Royal Palm in Marrakech, 7 Schlafzimmer mit einem Zimmer das mehrere Kinder unterbringen kann, geheiztes Pool, Hammam, Massageraum, privater Tennisplatz exklusiv zur Ihrer Verfügung, Hauspersonal
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 14 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 31/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 000 EUR / Nacht | 1 728 EUR / Nacht | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 600 EUR / Nacht | 1 385 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 000 EUR / Nacht | 1 728 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 600 EUR / Nacht | 1 385 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 31/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 600 EUR / Nacht | 1 385 EUR / Nacht | |
| 01/02/2027 - 28/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 31/05/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 000 EUR / Nacht | 1 728 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 31/08/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 600 EUR / Nacht | 1 385 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 16/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | 1 557 EUR / Nacht | |
| 17/10/2027 - 01/11/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 000 EUR / Nacht | 1 728 EUR / Nacht | |
| 02/11/2027 - 18/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 600 EUR / Nacht | 1 385 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 14 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 31/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 31/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 700 EUR / Nacht | 1 471 EUR / Nacht | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 700 EUR / Nacht | 1 471 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 10 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 31/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | |
| 01/02/2027 - 28/02/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 31/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 31/05/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 700 EUR / Nacht | 1 471 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 31/08/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 16/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 17/10/2027 - 01/11/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 700 EUR / Nacht | 1 471 EUR / Nacht | |
| 02/11/2027 - 18/12/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | |
| 19/12/2027 - 03/01/2028 | 10 Nacht/Nächte min. | 3 000 EUR / Nacht | 3 000 EUR / Nacht | |
Kommentare
The staff, cook and maid: excellent
Achmed: ok