Schöne Villa in der Nähe des Stadtzentrums von Marrakesch, 7 Schlafzimmer, herrlicher Garten, beheizter Pool, Hauspersonal
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 100 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 400 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 100 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 19/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 470 EUR / Nacht | |
| 20/02/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 890 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 02/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 310 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 11/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 890 EUR / Nacht | |
| 12/06/2027 - 03/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 470 EUR / Nacht | |
| 04/09/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 890 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 800 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 19/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 260 EUR / Nacht | |
| 20/02/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 620 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 02/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 980 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 11/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 620 EUR / Nacht | |
| 12/06/2027 - 03/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 260 EUR / Nacht | |
| 04/09/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 620 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 250 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 000 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 19/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 20/02/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 02/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 650 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 11/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | |
| 12/06/2027 - 03/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 050 EUR / Nacht | |
| 04/09/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 - 16/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 000 EUR / Nacht | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 800 EUR / Nacht | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 200 EUR / Nacht | |
| 04/01/2027 - 19/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 840 EUR / Nacht | |
| 20/02/2027 - 02/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 080 EUR / Nacht | |
| 03/04/2027 - 02/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 320 EUR / Nacht | |
| 03/05/2027 - 11/06/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 080 EUR / Nacht | |
| 12/06/2027 - 03/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 840 EUR / Nacht | |
| 04/09/2027 - 15/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 080 EUR / Nacht | |
Die Gäste schätzen den herzlichen Empfang und die aufmerksame Betreuung durch das Personal, die schmackhafte Küche, die großzügigen und gepflegten Zimmer sowie den weitläufigen Garten mit Pool und Spielmöglichkeiten. Darüber hinaus überzeugt die Villa durch ihre praktische Lage nahe Marrakesch und ihren angenehmen Spa-Bereich.
Kommentare
Le service du spa est très agréable.