
Moderne 3-Zimmer-Villa, an der Nord-Ost-Küste von Mauritius, private Terrasse und Swimmingpool, nur wenige Meter von einem schönen Sandstrand entfernt
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 307 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 281 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 279 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 14/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 401 EUR / Nacht | |
| 15/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 601 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 307 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 281 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 279 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 14/12/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 401 EUR / Nacht | |
| 15/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | 601 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 295 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 270 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 258 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 14/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 389 EUR / Nacht | |
| 15/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 578 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 295 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 270 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 258 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 14/12/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 389 EUR / Nacht | |
| 15/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | 578 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 - 31/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 287 EUR / Nacht | |
| 01/04/2026 - 30/06/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 260 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 30/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 248 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 14/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | |
| 15/12/2026 - 15/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 556 EUR / Nacht | |
| 16/01/2027 - 31/03/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 287 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/06/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 260 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 30/09/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 248 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 14/12/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 371 EUR / Nacht | |
| 15/12/2027 - 15/01/2028 | 7 Nacht/Nächte min. | 556 EUR / Nacht | |
Kommentare
L accueil a été parfait. On voyageait avec notre bébé et il y avait à disposition une chaise haute, un lit bébé, une petite baignoire et des services. Cela a été très apprécié!