
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 522 EUR / Nacht | 1 370 EUR / Nacht | 1 294 EUR / Nacht | 1 218 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 268 EUR / Nacht | 1 142 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | 1 015 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 776 EUR / Nacht | 1 598 EUR / Nacht | 1 509 EUR / Nacht | 1 421 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 522 EUR / Nacht | 1 370 EUR / Nacht | 1 294 EUR / Nacht | 1 218 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 268 EUR / Nacht | 1 142 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | 1 015 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 370 EUR / Nacht | 1 233 EUR / Nacht | 1 164 EUR / Nacht | 1 096 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 116 EUR / Nacht | 1 005 EUR / Nacht | 949 EUR / Nacht | 893 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 776 EUR / Nacht | 1 598 EUR / Nacht | 1 509 EUR / Nacht | 1 421 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 370 EUR / Nacht | 1 233 EUR / Nacht | 1 164 EUR / Nacht | 1 096 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 116 EUR / Nacht | 1 005 EUR / Nacht | 949 EUR / Nacht | 893 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 218 EUR / Nacht | 1 096 EUR / Nacht | 1 035 EUR / Nacht | 974 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 964 EUR / Nacht | 868 EUR / Nacht | 819 EUR / Nacht | 771 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 776 EUR / Nacht | 1 598 EUR / Nacht | 1 509 EUR / Nacht | 1 421 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 218 EUR / Nacht | 1 096 EUR / Nacht | 1 035 EUR / Nacht | 974 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 964 EUR / Nacht | 868 EUR / Nacht | 819 EUR / Nacht | 771 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | 2 536 EUR / Nacht | |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également