Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 578 EUR / Nacht | 1 420 EUR / Nacht | 1 342 EUR / Nacht | 1 263 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 315 EUR / Nacht | 1 184 EUR / Nacht | 1 118 EUR / Nacht | 1 052 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 420 EUR / Nacht | 1 278 EUR / Nacht | 1 207 EUR / Nacht | 1 136 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 158 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | 984 EUR / Nacht | 926 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 263 EUR / Nacht | 1 136 EUR / Nacht | 1 073 EUR / Nacht | 1 010 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 000 EUR / Nacht | 900 EUR / Nacht | 849 EUR / Nacht | 800 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | 2 630 EUR / Nacht | |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également