Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 513 EUR / Nacht | 1 362 EUR / Nacht | 1 286 EUR / Nacht | 1 211 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 261 EUR / Nacht | 1 135 EUR / Nacht | 1 072 EUR / Nacht | 1 009 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 362 EUR / Nacht | 1 226 EUR / Nacht | 1 157 EUR / Nacht | 1 090 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 110 EUR / Nacht | 999 EUR / Nacht | 943 EUR / Nacht | 888 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 211 EUR / Nacht | 1 090 EUR / Nacht | 1 029 EUR / Nacht | 969 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 959 EUR / Nacht | 863 EUR / Nacht | 814 EUR / Nacht | 767 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | 2 522 EUR / Nacht | |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également