
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 501 EUR / Nacht | 1 351 EUR / Nacht | 1 276 EUR / Nacht | 1 201 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 101 EUR / Nacht | 991 EUR / Nacht | 936 EUR / Nacht | 881 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 501 EUR / Nacht | 1 351 EUR / Nacht | 1 276 EUR / Nacht | 1 201 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 251 EUR / Nacht | 1 126 EUR / Nacht | 1 063 EUR / Nacht | 1 001 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 501 EUR / Nacht | 1 351 EUR / Nacht | 1 276 EUR / Nacht | 1 201 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 251 EUR / Nacht | 1 126 EUR / Nacht | 1 063 EUR / Nacht | 1 001 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 351 EUR / Nacht | 1 216 EUR / Nacht | 1 148 EUR / Nacht | 1 081 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 101 EUR / Nacht | 991 EUR / Nacht | 936 EUR / Nacht | 881 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 351 EUR / Nacht | 1 216 EUR / Nacht | 1 148 EUR / Nacht | 1 081 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 101 EUR / Nacht | 991 EUR / Nacht | 936 EUR / Nacht | 881 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 351 EUR / Nacht | 1 216 EUR / Nacht | 1 148 EUR / Nacht | 1 081 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 101 EUR / Nacht | 991 EUR / Nacht | 936 EUR / Nacht | 881 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 201 EUR / Nacht | 1 081 EUR / Nacht | 1 021 EUR / Nacht | 961 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 951 EUR / Nacht | 856 EUR / Nacht | 808 EUR / Nacht | 761 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 201 EUR / Nacht | 1 081 EUR / Nacht | 1 021 EUR / Nacht | 961 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 951 EUR / Nacht | 856 EUR / Nacht | 808 EUR / Nacht | 761 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 751 EUR / Nacht | 1 576 EUR / Nacht | 1 488 EUR / Nacht | 1 401 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 201 EUR / Nacht | 1 081 EUR / Nacht | 1 021 EUR / Nacht | 961 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 951 EUR / Nacht | 856 EUR / Nacht | 808 EUR / Nacht | 761 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht | 2 501 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également