Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 254 EUR / Nacht | 1 129 EUR / Nacht | 1 065 EUR / Nacht | 1 003 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 755 EUR / Nacht | 1 580 EUR / Nacht | 1 492 EUR / Nacht | 1 404 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 505 EUR / Nacht | 1 354 EUR / Nacht | 1 279 EUR / Nacht | 1 204 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 254 EUR / Nacht | 1 129 EUR / Nacht | 1 065 EUR / Nacht | 1 003 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 103 EUR / Nacht | 993 EUR / Nacht | 938 EUR / Nacht | 883 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 755 EUR / Nacht | 1 580 EUR / Nacht | 1 492 EUR / Nacht | 1 404 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 354 EUR / Nacht | 1 219 EUR / Nacht | 1 151 EUR / Nacht | 1 083 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 103 EUR / Nacht | 993 EUR / Nacht | 938 EUR / Nacht | 883 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 953 EUR / Nacht | 858 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | 763 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 755 EUR / Nacht | 1 580 EUR / Nacht | 1 492 EUR / Nacht | 1 404 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 204 EUR / Nacht | 1 083 EUR / Nacht | 1 023 EUR / Nacht | 963 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 953 EUR / Nacht | 858 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | 763 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | 2 507 EUR / Nacht | |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également