
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 510 EUR / Nacht | 1 359 EUR / Nacht | 1 283 EUR / Nacht | 1 208 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 107 EUR / Nacht | 997 EUR / Nacht | 941 EUR / Nacht | 886 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 761 EUR / Nacht | 1 585 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | 1 409 EUR / Nacht | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 510 EUR / Nacht | 1 359 EUR / Nacht | 1 283 EUR / Nacht | 1 208 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 258 EUR / Nacht | 1 132 EUR / Nacht | 1 069 EUR / Nacht | 1 007 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 761 EUR / Nacht | 1 585 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | 1 409 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 510 EUR / Nacht | 1 359 EUR / Nacht | 1 283 EUR / Nacht | 1 208 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 258 EUR / Nacht | 1 132 EUR / Nacht | 1 069 EUR / Nacht | 1 007 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 359 EUR / Nacht | 1 223 EUR / Nacht | 1 155 EUR / Nacht | 1 087 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 107 EUR / Nacht | 997 EUR / Nacht | 941 EUR / Nacht | 886 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 761 EUR / Nacht | 1 585 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | 1 409 EUR / Nacht | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 359 EUR / Nacht | 1 223 EUR / Nacht | 1 155 EUR / Nacht | 1 087 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 107 EUR / Nacht | 997 EUR / Nacht | 941 EUR / Nacht | 886 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 761 EUR / Nacht | 1 585 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | 1 409 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 359 EUR / Nacht | 1 223 EUR / Nacht | 1 155 EUR / Nacht | 1 087 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 107 EUR / Nacht | 997 EUR / Nacht | 941 EUR / Nacht | 886 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 208 EUR / Nacht | 1 087 EUR / Nacht | 1 027 EUR / Nacht | 966 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 956 EUR / Nacht | 861 EUR / Nacht | 813 EUR / Nacht | 765 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 761 EUR / Nacht | 1 585 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | 1 409 EUR / Nacht | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 208 EUR / Nacht | 1 087 EUR / Nacht | 1 027 EUR / Nacht | 966 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 956 EUR / Nacht | 861 EUR / Nacht | 813 EUR / Nacht | 765 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 761 EUR / Nacht | 1 585 EUR / Nacht | 1 497 EUR / Nacht | 1 409 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 208 EUR / Nacht | 1 087 EUR / Nacht | 1 027 EUR / Nacht | 966 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 956 EUR / Nacht | 861 EUR / Nacht | 813 EUR / Nacht | 765 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | 2 516 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également