
Superb 5-bedroom villa on Natai beach, Phuket, with sea views, outdoor pool and garden.
In der nähe
| 0 nächte oder mehr | 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 - 25/03/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 056 EUR / Nacht | 1 953 EUR / Nacht | |
| 26/03/2026 - 12/04/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 20/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 953 EUR / Nacht | 1 855 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 644 EUR / Nacht | 1 562 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 056 EUR / Nacht | 1 953 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 953 EUR / Nacht | 1 855 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 056 EUR / Nacht | 1 953 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 31/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 644 EUR / Nacht | 1 562 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 953 EUR / Nacht | 1 855 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 3 597 EUR / Nacht | 3 597 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 056 EUR / Nacht | 1 953 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 467 EUR / Nacht | 2 344 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 953 EUR / Nacht | 1 855 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 644 EUR / Nacht | 1 562 EUR / Nacht | |
Kommentare