
Hervorragende Villa in Canggu, 5 Schlafzimmer mit Bädern, privatem Pool, voll ausgestattet, in der Nähe von Strand und Restaurants, nur 5 km von Seminyak Square.
Ausstattung, Veranstaltungen
Draußen
Für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden
Kinder
Küche und Ausstattung
Unterhaltung, Wohlbefinden & Sport
Im Mietpreis inkludiert
Im Mietpreis nicht inkludiert
Mietbedingungen
- Das Haus muss im Zustand der Check-in zurückgegeben werden. Ansonsten Gebühren können dem Kunden in Rechnung gestellt.Buchungsbedingungen
- Höhe der Anzahlung bei Buchung an Villanovo : 30 %Stornobedingungen und Stornogebühren
- Änderungen/Stornierung der Buchungen senden Sie bitte eine E-Mail1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 452 EUR / Nacht | 1 379 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 452 EUR / Nacht | 1 379 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 26/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 26/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
27/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
27/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 09/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 09/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
10/05/2026 - 16/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
10/05/2026 - 16/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 012 EUR / Nacht | 911 EUR / Nacht | |
17/05/2026 - 30/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
17/05/2026 - 30/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
31/05/2026 - 19/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
31/05/2026 - 19/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
20/06/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht | |
20/06/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 859 EUR / Nacht | 773 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
04/05/2025 - 28/05/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
29/05/2025 - 01/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
02/06/2025 - 20/06/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 452 EUR / Nacht | 1 379 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 452 EUR / Nacht | 1 379 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 227 EUR / Nacht | 1 166 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 26/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 26/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
27/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
27/04/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 09/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 09/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
10/05/2026 - 16/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
10/05/2026 - 16/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 900 EUR / Nacht | 810 EUR / Nacht | |
17/05/2026 - 30/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
17/05/2026 - 30/05/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
31/05/2026 - 19/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
31/05/2026 - 19/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
20/06/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht | |
20/06/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 737 EUR / Nacht | 662 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Villanovo
Newsletter
Tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein und erhalten Sie Neuigkeiten von Villanovo
Unser Reisebüro
VILLANOVO, eine Agentur, die sich auf gehobene Vermietung von Luxusvillen und Luxuswohnungen für einen unvergesslichen Urlaub spezialisiert hat, besitzt die Marken Villanovo, 1001 Villas und Ibiza House Renting.
Wir sind vollkommen finanziell abgesichert und haben uns zur Einhaltung der vorgeschriebenen Normen und Richtlinien der Europäischen Union verpflichtet.
Ihre Rechte werden bewahrt und Ihr Geld ist bei einem seriösen und professionellen Reiseunternehmen sicher aufgehoben.
Villanovo ist ein Mitglied der APST. Villanovo verfügt über eine Lizenz der Atout France (Französische Zentrale für Tourismus).