
Hervorragende Villa in Canggu, 5 Schlafzimmer mit Bädern, privatem Pool, voll ausgestattet, in der Nähe von Strand und Restaurants, nur 5 km von Seminyak Square.
Ausstattung, Veranstaltungen
Draußen
Für Ihren Komfort und Ihr Wohlbefinden
Kinder
Küche und Ausstattung
Unterhaltung, Wohlbefinden & Sport
Im Mietpreis inkludiert
Im Mietpreis nicht inkludiert
Mietbedingungen
- Das Haus muss im Zustand der Check-in zurückgegeben werden. Ansonsten Gebühren können dem Kunden in Rechnung gestellt.Buchungsbedingungen
- Höhe der Anzahlung bei Buchung an Villanovo : 30 %Stornobedingungen und Stornogebühren
- Änderungen/Stornierung der Buchungen senden Sie bitte eine E-Mail1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 970 EUR / Nacht | 873 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 970 EUR / Nacht | 873 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 970 EUR / Nacht | 873 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 970 EUR / Nacht | 873 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 823 EUR / Nacht | 741 EUR / Nacht | |
13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht | |
26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 862 EUR / Nacht | 776 EUR / Nacht | |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 862 EUR / Nacht | 776 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
05/07/2025 - 30/08/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 862 EUR / Nacht | 776 EUR / Nacht | |
31/08/2025 - 25/10/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 862 EUR / Nacht | 776 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
26/10/2025 - 12/12/2025 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
13/12/2025 - 25/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht | |
26/12/2025 - 05/01/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 07/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
08/02/2026 - 19/02/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
20/02/2026 - 14/03/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
15/03/2026 - 05/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
06/04/2026 - 22/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
23/04/2026 - 03/07/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
04/07/2026 - 28/08/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
29/08/2026 - 25/10/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
26/10/2026 - 12/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 706 EUR / Nacht | 635 EUR / Nacht | |
13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
13/12/2026 - 25/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 1 176 EUR / Nacht | 1 117 EUR / Nacht | |
26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht | |
26/12/2026 - 05/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 391 EUR / Nacht | 1 322 EUR / Nacht |
Villanovo
Unser Reisebüro
VILLANOVO, eine Agentur, die sich auf gehobene Vermietung von Luxusvillen und Luxuswohnungen für einen unvergesslichen Urlaub spezialisiert hat, besitzt die Marken Villanovo, 1001 Villas und Ibiza House Renting.
Wir sind vollkommen finanziell abgesichert und haben uns zur Einhaltung der vorgeschriebenen Normen und Richtlinien der Europäischen Union verpflichtet.
Ihre Rechte werden bewahrt und Ihr Geld ist bei einem seriösen und professionellen Reiseunternehmen sicher aufgehoben.
Villanovo ist ein Mitglied der APST. Villanovo verfügt über eine Lizenz der Atout France (Französische Zentrale für Tourismus).
Newsletter
Tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein und erhalten Sie Neuigkeiten von Villanovo