Magnificent 6-bedroom villa located in Lipa Noi on a beach, with a large infinity pool and sea view.
In der nähe
| 0 nächte oder mehr | 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 623 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 623 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 623 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 235 EUR / Nacht | 2 012 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 623 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 623 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 623 EUR / Nacht | 1 460 EUR / Nacht | |
| 0 nächte oder mehr | 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 014 EUR / Nacht | 1 813 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 014 EUR / Nacht | 1 813 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 014 EUR / Nacht | 1 813 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 494 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 494 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 494 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 014 EUR / Nacht | 1 813 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 014 EUR / Nacht | 1 813 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 014 EUR / Nacht | 1 813 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 2 101 EUR / Nacht | 1 891 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 494 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 494 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 494 EUR / Nacht | 1 344 EUR / Nacht | |
| 0 nächte oder mehr | 1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 664 EUR / Nacht | 1 498 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 664 EUR / Nacht | 1 498 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 07/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 664 EUR / Nacht | 1 498 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 236 EUR / Nacht | 1 113 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 236 EUR / Nacht | 1 113 EUR / Nacht | |
| 08/10/2026 - 30/11/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 236 EUR / Nacht | 1 113 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 01/12/2026 - 17/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 18/12/2026 - 12/01/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 065 EUR / Nacht | 3 065 EUR / Nacht | Kontaktieren Sie uns | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 13/01/2027 - 04/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 05/02/2027 - 21/02/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 22/02/2027 - 28/02/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 01/03/2027 - 25/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 926 EUR / Nacht | 1 734 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 26/03/2027 - 04/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 05/04/2027 - 19/04/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 967 EUR / Nacht | 1 771 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 664 EUR / Nacht | 1 498 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 664 EUR / Nacht | 1 498 EUR / Nacht | |
| 20/04/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 664 EUR / Nacht | 1 498 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 236 EUR / Nacht | 1 113 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 236 EUR / Nacht | 1 113 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | 1 236 EUR / Nacht | 1 113 EUR / Nacht | |
Kommentare