
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 533 EUR / Nacht | 1 379 EUR / Nacht | 1 303 EUR / Nacht | 1 226 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 277 EUR / Nacht | 1 150 EUR / Nacht | 1 085 EUR / Nacht | 1 022 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 788 EUR / Nacht | 1 609 EUR / Nacht | 1 519 EUR / Nacht | 1 430 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 533 EUR / Nacht | 1 379 EUR / Nacht | 1 303 EUR / Nacht | 1 226 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 277 EUR / Nacht | 1 150 EUR / Nacht | 1 085 EUR / Nacht | 1 022 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 379 EUR / Nacht | 1 242 EUR / Nacht | 1 172 EUR / Nacht | 1 104 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 124 EUR / Nacht | 1 012 EUR / Nacht | 956 EUR / Nacht | 899 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 788 EUR / Nacht | 1 609 EUR / Nacht | 1 519 EUR / Nacht | 1 430 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 379 EUR / Nacht | 1 242 EUR / Nacht | 1 172 EUR / Nacht | 1 104 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 124 EUR / Nacht | 1 012 EUR / Nacht | 956 EUR / Nacht | 899 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 226 EUR / Nacht | 1 104 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | 981 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 971 EUR / Nacht | 874 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | 777 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 788 EUR / Nacht | 1 609 EUR / Nacht | 1 519 EUR / Nacht | 1 430 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 226 EUR / Nacht | 1 104 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht | 981 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 971 EUR / Nacht | 874 EUR / Nacht | 825 EUR / Nacht | 777 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | 2 554 EUR / Nacht | |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également