
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 536 EUR / Nacht | 1 383 EUR / Nacht | 1 306 EUR / Nacht | 1 229 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 127 EUR / Nacht | 1 014 EUR / Nacht | 958 EUR / Nacht | 901 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 536 EUR / Nacht | 1 383 EUR / Nacht | 1 306 EUR / Nacht | 1 229 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 280 EUR / Nacht | 1 152 EUR / Nacht | 1 088 EUR / Nacht | 1 024 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 536 EUR / Nacht | 1 383 EUR / Nacht | 1 306 EUR / Nacht | 1 229 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 280 EUR / Nacht | 1 152 EUR / Nacht | 1 088 EUR / Nacht | 1 024 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 383 EUR / Nacht | 1 244 EUR / Nacht | 1 175 EUR / Nacht | 1 106 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 127 EUR / Nacht | 1 014 EUR / Nacht | 958 EUR / Nacht | 901 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 383 EUR / Nacht | 1 244 EUR / Nacht | 1 175 EUR / Nacht | 1 106 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 127 EUR / Nacht | 1 014 EUR / Nacht | 958 EUR / Nacht | 901 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 383 EUR / Nacht | 1 244 EUR / Nacht | 1 175 EUR / Nacht | 1 106 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 127 EUR / Nacht | 1 014 EUR / Nacht | 958 EUR / Nacht | 901 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 - 31/08/2025 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 229 EUR / Nacht | 1 106 EUR / Nacht | 1 045 EUR / Nacht | 983 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 973 EUR / Nacht | 876 EUR / Nacht | 827 EUR / Nacht | 779 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 229 EUR / Nacht | 1 106 EUR / Nacht | 1 045 EUR / Nacht | 983 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 973 EUR / Nacht | 876 EUR / Nacht | 827 EUR / Nacht | 779 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 792 EUR / Nacht | 1 613 EUR / Nacht | 1 523 EUR / Nacht | 1 434 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 229 EUR / Nacht | 1 106 EUR / Nacht | 1 045 EUR / Nacht | 983 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 973 EUR / Nacht | 876 EUR / Nacht | 827 EUR / Nacht | 779 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht | 2 560 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également