
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 498 EUR / Nacht | 1 348 EUR / Nacht | 1 273 EUR / Nacht | 1 198 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 098 EUR / Nacht | 989 EUR / Nacht | 934 EUR / Nacht | 879 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 747 EUR / Nacht | 1 572 EUR / Nacht | 1 485 EUR / Nacht | 1 398 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 498 EUR / Nacht | 1 348 EUR / Nacht | 1 273 EUR / Nacht | 1 198 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 248 EUR / Nacht | 1 123 EUR / Nacht | 1 060 EUR / Nacht | 999 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 747 EUR / Nacht | 1 572 EUR / Nacht | 1 485 EUR / Nacht | 1 398 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 498 EUR / Nacht | 1 348 EUR / Nacht | 1 273 EUR / Nacht | 1 198 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 248 EUR / Nacht | 1 123 EUR / Nacht | 1 060 EUR / Nacht | 999 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 348 EUR / Nacht | 1 213 EUR / Nacht | 1 145 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 098 EUR / Nacht | 989 EUR / Nacht | 934 EUR / Nacht | 879 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 747 EUR / Nacht | 1 572 EUR / Nacht | 1 485 EUR / Nacht | 1 398 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 348 EUR / Nacht | 1 213 EUR / Nacht | 1 145 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 098 EUR / Nacht | 989 EUR / Nacht | 934 EUR / Nacht | 879 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 747 EUR / Nacht | 1 572 EUR / Nacht | 1 485 EUR / Nacht | 1 398 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 348 EUR / Nacht | 1 213 EUR / Nacht | 1 145 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 098 EUR / Nacht | 989 EUR / Nacht | 934 EUR / Nacht | 879 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht |
1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 198 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | 1 018 EUR / Nacht | 959 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 949 EUR / Nacht | 854 EUR / Nacht | 806 EUR / Nacht | 759 EUR / Nacht | |
21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | |
11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 747 EUR / Nacht | 1 572 EUR / Nacht | 1 485 EUR / Nacht | 1 398 EUR / Nacht | |
16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 198 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | 1 018 EUR / Nacht | 959 EUR / Nacht | |
01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 949 EUR / Nacht | 854 EUR / Nacht | 806 EUR / Nacht | 759 EUR / Nacht | |
01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 747 EUR / Nacht | 1 572 EUR / Nacht | 1 485 EUR / Nacht | 1 398 EUR / Nacht | |
01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 198 EUR / Nacht | 1 078 EUR / Nacht | 1 018 EUR / Nacht | 959 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 949 EUR / Nacht | 854 EUR / Nacht | 806 EUR / Nacht | 759 EUR / Nacht | |
21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht | 2 496 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également