
Splendid beachfront villa in the north of Koh Samui, 4 ensuite bedrooms, private swimming pool, fitness room, wonderful view
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 517 EUR / Nacht | 1 365 EUR / Nacht | 1 289 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 112 EUR / Nacht | 1 001 EUR / Nacht | 946 EUR / Nacht | 890 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 770 EUR / Nacht | 1 593 EUR / Nacht | 1 504 EUR / Nacht | 1 416 EUR / Nacht | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 517 EUR / Nacht | 1 365 EUR / Nacht | 1 289 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 264 EUR / Nacht | 1 138 EUR / Nacht | 1 074 EUR / Nacht | 1 011 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 770 EUR / Nacht | 1 593 EUR / Nacht | 1 504 EUR / Nacht | 1 416 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 517 EUR / Nacht | 1 365 EUR / Nacht | 1 289 EUR / Nacht | 1 214 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 264 EUR / Nacht | 1 138 EUR / Nacht | 1 074 EUR / Nacht | 1 011 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 365 EUR / Nacht | 1 229 EUR / Nacht | 1 160 EUR / Nacht | 1 092 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 112 EUR / Nacht | 1 001 EUR / Nacht | 946 EUR / Nacht | 890 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 770 EUR / Nacht | 1 593 EUR / Nacht | 1 504 EUR / Nacht | 1 416 EUR / Nacht | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 365 EUR / Nacht | 1 229 EUR / Nacht | 1 160 EUR / Nacht | 1 092 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 112 EUR / Nacht | 1 001 EUR / Nacht | 946 EUR / Nacht | 890 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 770 EUR / Nacht | 1 593 EUR / Nacht | 1 504 EUR / Nacht | 1 416 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 365 EUR / Nacht | 1 229 EUR / Nacht | 1 160 EUR / Nacht | 1 092 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 112 EUR / Nacht | 1 001 EUR / Nacht | 946 EUR / Nacht | 890 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | 10 nächte oder mehr | 21 nächte oder mehr | 30 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 - 31/10/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 214 EUR / Nacht | 1 092 EUR / Nacht | 1 032 EUR / Nacht | 971 EUR / Nacht | |
| 01/11/2025 - 20/12/2025 | 3 Nacht/Nächte min. | 961 EUR / Nacht | 865 EUR / Nacht | 816 EUR / Nacht | 769 EUR / Nacht | |
| 21/12/2025 - 10/01/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | |
| 11/01/2026 - 15/03/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 770 EUR / Nacht | 1 593 EUR / Nacht | 1 504 EUR / Nacht | 1 416 EUR / Nacht | |
| 16/03/2026 - 30/04/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 214 EUR / Nacht | 1 092 EUR / Nacht | 1 032 EUR / Nacht | 971 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 961 EUR / Nacht | 865 EUR / Nacht | 816 EUR / Nacht | 769 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 770 EUR / Nacht | 1 593 EUR / Nacht | 1 504 EUR / Nacht | 1 416 EUR / Nacht | |
| 01/09/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 1 214 EUR / Nacht | 1 092 EUR / Nacht | 1 032 EUR / Nacht | 971 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 20/12/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 961 EUR / Nacht | 865 EUR / Nacht | 816 EUR / Nacht | 769 EUR / Nacht | |
| 21/12/2026 - 10/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | 2 528 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Kommentare
La manager est extraordinaire, attentionnée et à l'écoute des occupants , il est regrettable pour vous qu'elle quitte la villa.
Le cuisinier est très bien également