
Beautiful 16th century castle located in Coteaux sur Loire, in the heart of the Loire Valley. The estate has 12 bedrooms, vast exteriors, garden, terraces, heated pool and pool house.
In der nähe
| 2 nächte oder mehr | 3 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 850 EUR / Nacht | 1 850 EUR / Nacht | 1 571 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 3 050 EUR / Nacht | 2 033 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 25/08/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 640 EUR / Nacht | 2 640 EUR / Nacht | 2 640 EUR / Nacht | |
| 26/08/2026 - 22/09/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 3 050 EUR / Nacht | 2 033 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| 23/09/2026 - 15/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 850 EUR / Nacht | 1 850 EUR / Nacht | 1 571 EUR / Nacht | |
| 16/12/2026 - 31/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 850 EUR / Nacht | 1 850 EUR / Nacht | 1 571 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 3 050 EUR / Nacht | 2 033 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 25/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 640 EUR / Nacht | 2 640 EUR / Nacht | 2 640 EUR / Nacht | |
| 26/08/2027 - 22/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 3 050 EUR / Nacht | 2 033 EUR / Nacht | 1 785 EUR / Nacht | |
| 23/09/2027 - 15/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 850 EUR / Nacht | 1 850 EUR / Nacht | 1 571 EUR / Nacht | |
| 16/12/2027 - 31/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 785 EUR / Nacht | |
| 2 nächte oder mehr | 3 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 - 30/04/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | 1 350 EUR / Nacht | 1 147 EUR / Nacht | |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 360 EUR / Nacht | |
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 400 EUR / Nacht | 1 600 EUR / Nacht | 1 360 EUR / Nacht | |
| 01/07/2026 - 25/08/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 140 EUR / Nacht | 2 140 EUR / Nacht | 2 140 EUR / Nacht | |
| 26/08/2026 - 22/09/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 400 EUR / Nacht | 1 600 EUR / Nacht | 1 360 EUR / Nacht | |
| 23/09/2026 - 15/12/2026 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | 1 350 EUR / Nacht | 1 147 EUR / Nacht | |
| 16/12/2026 - 31/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 360 EUR / Nacht | |
| 01/01/2027 - 30/04/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | 1 350 EUR / Nacht | 1 147 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 360 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 400 EUR / Nacht | 1 600 EUR / Nacht | 1 360 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 25/08/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 140 EUR / Nacht | 2 140 EUR / Nacht | 2 142 EUR / Nacht | |
| 26/08/2027 - 22/09/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 2 400 EUR / Nacht | 1 600 EUR / Nacht | 1 360 EUR / Nacht | |
| 23/09/2027 - 15/12/2027 | 2 Nacht/Nächte min. | 1 350 EUR / Nacht | 1 350 EUR / Nacht | 1 147 EUR / Nacht | |
| 16/12/2027 - 31/12/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | 1 360 EUR / Nacht | |
Kommentare
Idéal pour de grandes familles ou des groupes.
Personne sur place très bonne conseillère et à l'écoute des besoins.
Très belle région avec beaucoup de choses à découvrir dans un rayon proche.
Grande piscine, coin barbecue
Au milieu des vignes.
À propos de Villanovo : Le personnel de Villanovo ne connait pas le château, ni la région mais nous a donné les coordonnées de la responsable direct du Chateau de Minière, donc tout a été plus facile.