
Wunderschönes Anwesen, das provenzalische Traditionen und Moderne vereint. Es befindet sich im Lubéron und verfügt über 5 Schlafzimmer mit Bädern, einen privaten Pool, einen großen Garten und mehrere Terrassen, einen Fitnessraum, einen Tischtennisraum und kleine Geschäfte
In der nähe
| 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 27/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 389 EUR / Nacht |
| 28/03/2026 - 22/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 549 EUR / Nacht |
| 23/05/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 659 EUR / Nacht |
| 27/06/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 999 EUR / Nacht |
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 659 EUR / Nacht |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 549 EUR / Nacht |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 389 EUR / Nacht |
| 19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 559 EUR / Nacht |
| 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 03/01/2026 - 27/03/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 309 EUR / Nacht |
| 28/03/2026 - 22/05/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 439 EUR / Nacht |
| 23/05/2026 - 26/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 549 EUR / Nacht |
| 27/06/2026 - 28/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | Kontaktieren Sie uns |
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 549 EUR / Nacht |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 439 EUR / Nacht |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 309 EUR / Nacht |
| 19/12/2026 - 08/01/2027 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 469 EUR / Nacht |
Kommentare