Villa situated in Kefalonia, Greece, with 11 bedrooms, private swimming pool, terrasses, mountain and sea views, close to the beach
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 750 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | 1 450 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 125 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 313 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 500 EUR / Nacht | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 2 313 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 875 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 313 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 500 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/04/2027 - 30/04/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
| 01/05/2027 - 31/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 250 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 30/06/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 375 EUR / Nacht | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/09/2027 - 30/09/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 375 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 1 125 EUR / Nacht | |
Kommentare