Pretty 11-bedroom house in the heart of Tuscany, 35km from Florence. Renovated farmhouse with spacious rooms and stunning views of the Tuscan countryside, large garden and swimming pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 7 200 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 6 500 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 31/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 200 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 14/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 7 000 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 31/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 7 000 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 15/09/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 8 000 EUR / Nacht | |
| 16/09/2027 - 30/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 8 000 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 7 000 EUR / Nacht | |
| 01/11/2027 - 31/03/2028 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 700 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 000 EUR / Nacht | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 4 600 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 31/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 600 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 14/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 100 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 31/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 5 100 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 15/09/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 5 700 EUR / Nacht | |
| 16/09/2027 - 30/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 700 EUR / Nacht | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 5 100 EUR / Nacht | |
| 01/11/2027 - 31/03/2028 | 3 Nacht/Nächte min. | 4 100 EUR / Nacht | |
| 1 nacht oder mehr | |||
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 - 30/09/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2026 - 31/10/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 100 EUR / Nacht | |
| 01/11/2026 - 31/03/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 600 EUR / Nacht | |
| 01/04/2027 - 14/05/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 100 EUR / Nacht | |
| 15/05/2027 - 31/05/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | 3 100 EUR / Nacht | |
| 01/06/2027 - 15/09/2027 | 5 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 16/09/2027 - 30/09/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | |
| 01/10/2027 - 31/10/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 3 100 EUR / Nacht | |
| 01/11/2027 - 31/03/2028 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 600 EUR / Nacht | |
Kommentare