
Beautiful modern and ECO house with 4 bedrooms, located in Tamariu in the municipality of Palafrugell. Nice exteriors, terrace, garden and outdoor pool.
In der nähe
| 1 nacht oder mehr | 2 nächte oder mehr | 3 nächte oder mehr | 4 nächte oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 - 18/06/2026 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 349 EUR / Nacht | 1 589 EUR / Nacht | 1 336 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht | |
| 19/06/2026 - 25/06/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Freitag - Freitag | 2 349 EUR / Nacht | 1 589 EUR / Nacht | 1 336 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht |
| 26/06/2026 - 09/07/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Freitag - Freitag | 2 660 EUR / Nacht | 1 799 EUR / Nacht | 1 513 EUR / Nacht | 1 043 EUR / Nacht | 1 042 EUR / Nacht |
| 10/07/2026 - 27/08/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Freitag - Freitag | 2 984 EUR / Nacht | 2 018 EUR / Nacht | 1 697 EUR / Nacht | 1 170 EUR / Nacht | 1 170 EUR / Nacht |
| 28/08/2026 - 04/09/2026 | 7 Nacht/Nächte min. | Freitag - Freitag | 2 349 EUR / Nacht | 1 589 EUR / Nacht | 1 336 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht |
| 05/09/2026 - 07/01/2027 | 3 Nacht/Nächte min. | 2 349 EUR / Nacht | 1 589 EUR / Nacht | 1 336 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht | 921 EUR / Nacht | |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Kommentare